Сравнение редакций
Варианты редакций
| Редакция | Описание |
|---|---|
| Community Edition | Настольная редакция. Для некоммерческого использования. Предназначена для обучения аналитиков и студентов работе с платформой. Предполагает индивидуальный анализ данных, без механизмов коллективной работы. |
| Personal | Настольная редакция. Предназначена для автономной аналитической обработки. Ориентирована на персональную работу аналитика, без механизмов коллективной работы. |
| Team | Серверная редакция. Ориентирована на работу небольших групп от 5 до 10 человек. |
| Standard | Серверная редакция. Предназначена для средних компаний, с количеством пользователей от 5 до 20 человек. |
| Enterprise | Серверная редакция. Ориентирована на корпоративную обработку больших объемов данных, реализацию бизнес-критичных процессов в отказоустойчивой и масштабируемой среде. |
С более подробным описанием редакций можно ознакомиться на сайте.
Дальнейшее сравнение проводится по следующим разделам:
Импорт
| Функционал | Community | Personal | Team | Standard | Enterprise | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| База данных | ● | ● | ● | ● | ● | Варианты подключений |
| 1С Запрос | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Текстовый файл | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Excel файл | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Loginom Data File | ● | ● | ● | ● | ● | В Loginom также реализован импорт из файла *.ddf (Deductor Data файл) |
| XML файл | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Deductor Warehouse | ○ | ● | ● | ● | ● |
Обработка
Визуализация
| Функционал | Community | Personal | Team | Standard | Enterprise | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Визуализаторы | ● | ● | ● | ● | ● | Диаграмма Дубликаты и противоречия Качество бинарной классификации Качество данных Конечные классы Куб Отчет по регрессии (Линейная регрессия) Отчет по регрессии (Логистическая регрессия) Профили кластеров Статистика Таблица |
Экспорт
| Функционал | Community | Personal | Team | Standard | Enterprise | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| База данных | ● | ● | ● | ● | ● | Варианты подключений |
| Текстовый файл | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Excel файл | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Loginom Data файл | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tableau файл | ● | ● | ● | ● | ● | |
| XML файл | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Deductor Warehouse | ○ | ● | ● | ● | ● |
Подключения
| Функционал | Community | Personal | Team | Standard | Enterprise | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базы данных | ||||||
| BigQuery | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ClickHouse | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Firebird | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Interbase | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MS Access | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MS Excel | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MS SQL | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MySQL | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ODBC | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Oracle | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PostgreSQL | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SQLite | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Web-сервисы | ||||||
| Tableau-сервис | ● | ● | ● | |||
| REST-сервис | ○ | ○ | ● | ● | ● | Сommunity, Personal — только подключение. Team, Standard, Enterprise — подключение и создание собственных сервисов. |
| SOAP-сервис | ● | ● | Подключение и создание собственных сервисов | |||
| Хранилища данных | ||||||
| Набор XSD-схем | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Deductor Warehouse (Firebird) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Deductor Warehouse (MS SQL) | ● | ● | ● | ● | ||
| Deductor Warehouse (Oracle) | ● | ● | ● | ● | ||
| Бизнес-приложения | ||||||
| 1С:Предприятие 8 | ● | ● | ● | ● | ● | Подключение предназначено для импорта из БД 1С |
Прочее
| Функционал | Community | Personal | Team | Standard | Enterprise | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разграничение ролей пользователей | ● | ● | ● | |||
| LDAP | ● | ● | Позволяет авторизоваться на сервере Loginom через LDAP сервер | |||
| Файловое хранилище | ● | ● | ● | Для работы с файловым хранилищем предусмотрен файловый менеджер | ||
| Многопользовательская работа | ● | ● | ● | Кнопка Поделиться... позволяет скопировать путь для быстрого перехода к сценарию другому пользователю | ||
| BatchLauncher | ● | ● | ● | Пакетное выполнение | ||
| Горизонтальное масштабирование | ● | ● | При помощи Loginom Integrator | |||
| Отказоустойчивый кластер | ● | ● | При помощи Loginom Ingetrator |
Компоненты
| Компонент | Community | Personal | Team | Standard | Enterprise | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desktop | ● | ● | Настольное приложение | |||
| Server | ● | ● | ● | Аналитический сервер | ||
| Studio | ● | ● | ● | Клиентское веб-приложение | ||
| Integrator | ○ | ● | ● | Публикация собственных веб-сервисов | ||
| Adapter | ● | ● | Интеграция с нестандартными веб-сервисами |
Ограничения
| Функционал | Community | Personal | Team | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество пользователей | 1 | 1 | До 10 пользователей | До 20 пользователей | Без ограничений |
| Ядра процессоров | До 6 | До 16 | Без ограничений | ||
| Оперативная память | 32 ГБ | 64 ГБ | Без ограничений |
Обучение
| Название курса | Community | Personal | Team | Standard | Enterprise | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аналитика данных low-code | ● | ● | ● | ● | ||
| Мини-курсы и уроки: Основы работы в Loginom, Работа в Loginom. Продвинутый уровень |
● | ● | ● | |||
| Базовые курсы: Работа с веб-сервисами в Loginom, Стандартизация и очистка НСИ |
● | ● | ||||
| Бизнес-курсы: Клиентская аналитика, Кредитный скоринг |
○ | Один бизнес-цикл на выбор: Клиентская аналитика или Кредитный скоринг |
С полным списком курсов и подробным описанием тарифных планов можно ознакомиться на сайте.