Параметры диапазонов квантования
В данной таблице содержится информация о выходных диапазонах квантования. Такую же структуру будет иметь таблица внешних диапазонов. Описание значений всех столбцов приведено в таблице:
| Имя столбца | Выходные диапазоны |
|---|---|
| Идентификатор интервалов | Присваивается по имени столбца, по которому рассчитывалось квантование |
| Тип данных границ диапазонов | 0 - неопределенный; 1 – логический; 2 - дата/время; 3 – вещественный; 4 – целый; 5 – строковый; 6 – переменный. |
| Номер интервала | Порядковый номер интервала |
| Нижняя граница | Нижняя граница интервала |
| Верхняя граница | Верхняя граница интервала |
| Метка | Задается шаблоном в мастере настройки |
| Квота нижней границы | 1 - значение границы входит в интервал; 0 - значение границы не входит в интервал. |
| Квота верхней границы | 1 - значение границы входит в интервал; 0 - значение границы не входит в интервал. |
| Квота интервала | Всегда 0 |
| Нижняя граница диапазонов открыта | true - если установлен флаг "Нижняя граница открыта"; false - если не установлен флаг "Нижняя граница открыта". |
| Верхняя граница диапазонов открыта | true - если установлен флаг "Верхняя граница открыта"; false - если не установлен флаг "Верхняя граница открыта". |
Важно: В случае использования метода квантования "Плитка" с типом обработки совпадающих наблюдений "Оставить как есть", в столбцах Квота нижней границы, Квота верхней границы и Квота интервала будет выводиться информация о количестве значений, попавших в данный интервал.