Статистические показатели
Доступность показателя для определенного поля зависит от типа и вида данных этого поля. Например, очевидно, что показатель Максимальная длина строки не будет доступен для поля числового или логического типов.
Важно: Нижеперечисленные показатели недоступны для полей Переменного типа.
Статистические показатели:
Показатель | |||||
---|---|---|---|---|---|
Гистограмма | |||||
Диаграмма размаха | |||||
Минимум | |||||
Максимум | |||||
Среднее | |||||
Стандартное отклонение (на основе несмещённой дисперсии) | |||||
Несмещенная дисперсия | |||||
Нижний квартиль | |||||
Медиана | |||||
Верхний квартиль | |||||
Межквартильный размах1 | |||||
Медианное абсолютное отклонение | |||||
Сумма | |||||
Размах2 | |||||
Пропуски | |||||
Значения3 | |||||
Уникальные | |||||
Минимальная длина строки | |||||
Максимальная длина строки | |||||
Средняя длина строки |
1. Межквартильный размах — разница между верхним и нижним квартилями; ↩
2. Размах — разница между максимальным и минимальным значениями; ↩
3. Значения — количество непустых элементов в поле. ↩